|
| 12 | Cole, Henry | Private | D | 35th Inf | Jan. 2, '64 | Sec. E, Grave 4,433. | ||
| 13 | Cook, Elijah | Private | E | 34th Inf | Jan. 9, '65 | Sec. A, Grave 77. | ||
| 14 | Dayton, Winthrop | Private | F | 34th Inf | Oct. 9, '64 | Sec. K, Grave 4,804. | ||
| 15 | Dilks, John | Private | D | 2d Cav | Feb. 19, '64 | Sec. C, Grave 3,157. | ||
| 16 | Elbertson, James | Private | C | 34th Inf | Feb. 5, '65 | Sec. A, Grave 70. | ||
| 17 | Erwin, William H | Private | H | 35th Inf | Feb. 15, '64 | Sec. C, Grave 3,158. | ||
| 18 | Fithian, Edward A | Private | D | 34th Inf | Feb. 24, '65 | Sec. H, Grave 4,674. | ||
| 19 | Gardiner, William | Private | C | 34th Inf | Feb. 6, '64 | Sec. C, Grave 3,073. | ||
| 20 | Hoffinger, Bergen | Private | E | 2d Cav | April 9, '64 | Sec. A, Grave 515. | ||
| 21 | Hunter, John S | Private | F | 34th Inf | May 19, '64 | Sec. C, Grave 3,069. | ||
| 22 | Jones, Thomas M | Private | C | 34th Inf | Dec. 19, '63 | Sec. C, Grave 3,061. | ||
| 23 | Joyce, Amos | Private | C | 34th Inf | Nov. 28, '64 | Sec. H, Grave 4,625. | ||
| 24 | Kensler, Joseph | Private | H | 34th Inf | Sept. 3, '64 | Sec. | - | , Grave ---. |
| 25 | Lanning, Robert | Private | E | 2d Cav | May 3, '64 | Sec. C, Grave 3,106. | ||
| 26 | Leslie, John | Private | F | 34th Inf | Mar. 30, '64 | Sec. C, Grave 3,070. | ||
| 27 | Long, John | Private | G | 34th Inf | Feb. 19, '64 | Sec. A, Grave 398. | ||
| 28 | Maer, George | Private | E | 34th Inf | April 3, '64 | Sec. C, Grave 3,071. | ||
| 29 | McCarty, Patrick | Private | C | 2d Cav | Feb. 13, '64 | Sec. C, Grave 3,082. | ||
| 30 | McDaniel, Robert | Private | K | 34th Inf | Nov. 24, '64 | Sec. H, Grave 4,618. | ||
| 31 | Moore, Edward | Private | D | 2d Cav | April 17, '64 | Sec. A, Grave 492. | ||
| 32 | Moshier, James K | Private | H | 2d Cav | Jan. 25, '64 | Sec. C, Grave 3,065. | ||
| 33 | Myers, John | Private | I | 35th Inf | April 28, '64 | Sec. A, Grave 562. | ||
| 34 | Schill, Martin | Private | I | 34th Inf | April 12, '64 | Sec. C, Grave 3,156. | ||
| 35 | Shurtz, William | Private | C | 34th Inf | Sept. 7, '64 | Sec. C, Grave 3,180. | ||
| 36 | Shemelia, William | Private | C | 34th Inf | Dec. 11, '64 | Sec. H, Grave 4,612. | ||
| 37 | Sinclair, John | Private | H | 34th Inf | Mar. 15, '64 | Sec. A, Grave 463. | ||
| 38 | Skarritt, George H | Private | F | 34th Inf | Feb. 14, '64 | Sec. C, Grave 3,068. | ||
| 39 | Stevens, James B | Private | I | 35th Inf | June 25, '64 | Sec. A, Grave 659. | ||
| 40 | Sweeney, David | Private | A | 34th Inf | Feb. 29, '64 | Sec. C, Grave 3,155. | ||
| 41 | Thomas, Washington | Private | I | 34th Inf | Nov. 29, '64 | Sec. H, Grave 4,622. | ||
| 42 | Tomlin, Mathew | Private | K | 2d Cav | Jan. 26, '64 | Sec. C, Grave 3,075. | ||
| 43 | Townsend, William | Private | K | 2d Cav | Mar. 7, '64 | Sec. A, Grave 469. | ||
| 44 | Tyler, Abraham | Private | A | 34th Inf | Feb. 4, '64 | Sec. C, Grave 3,074. | ||
| 45 | Updyke, Augustus B | Private | E | 2d Cav | Dec. 12, '63 | Sec. E, Grave 4,474. | ||
| 46 | Van Camp, Elias | Private | A | 35th Inf | Mar. 7, '64 | Sec. A, Grave 334. | ||
| 47 | Vanhise, John | Private | H | 35th Inf | Feb. 9, '64 | Sec. A, Grave 409. | ||
| 48 | Whitney, John | Private | C | 35th Inf | Mar. 18, '64 | Sec. A, Grave 387. | ||
| 49 | Wilkinson, William | Private | D | 34th Inf | Dec. 13, '64 | Sec. H, Grave 4,630. | ||
| 50 | Wiseman, William | Private | F | 2d Cav | Feb. 14, '64 | Sec. A, Grave 405. | ||
| 51 | Wynne, James | Private | C | 35th Inf | Feb. 3, '64 | Sec. A, Grave 347. | ||
| 52 | Zane, William C | Private | C | 34th Inf | Mar. 3, '64 | Sec. A, Grave 627. |
This Cemetery is located about one and a half-miles northeast of the city of New Albany, Ind. It contains the remains of Union Soldiers who died in the General Hospitals in this vicinity, as well as those who have been removed from different points in West Virginia, Kentucky, and Indiana.
| 1 | Adams, James | Private | K | 33d Inf | Dec. 9, '64 | Sec. B, Grave 1,219. |
| 2 | Clancy, James | Private | B | 13th Inf | Feb. 19, '65 | Sec. B, Grave 787. |
| 3 | Condrey, John | Private | B | 13th Inf | June 14, '64 | Sec. B, Grave 560. |
| 4 | Horton, Everett | Private | E | 33d Inf | July 25, '64 | Sec. B, Grave 200. |
| 5 | Knopp, Lewis | Private | B | 35th Inf | Dec. 6, '64 | Sec. B, Grave 1,184. |
| 6 | Noriot, Francis | Private | C | 35th Inf | June 13, '64 | Sec. B, Grave 557. |
| 7 | Roepke, Adolph | Private | E | 34th Inf | Feb. 10, '65 | Sec. B, Grave 413. |
This Cemetery lies adjacent to the city of Louisville, Ky., on the Bardstown pike. It contains the remains of Union Soldiers who died in the Camps and Hospitals around Louisville, as well as those gathered along the line of the Louisville and Nashville Railroad.
| 1 | John L. Hermann | Sergeant | F | 33d Inf | Aug. 18, '64 | Sec. C, Grave 50. |
| 1 | Babcock, Hiram | Private | K | 33d Inf | Feb. 7, '64 | Sec. B, Grave 44. |
| 2 | Wood, George H | Private | B | 13th Inf | June 4, '64 | Sec. B, Grave 77. |
Previous Page in Book ********* Table of Contents *********** Next Page in Book